B Series

Brushless Servo Motors

Brushless Servo Motor serisi, 0,18 Nm ila 390 Nm nominal torkları ile piyasadaki en eksiksiz motorlardan biridir.

• Tork aralığı 0.25 ila 390 Nm; 6000 rpm'ye kadar nominal hız
• .Üstün performans, yüksek tork hassasiyeti
• Yüksek dinamik ve ivme
• Aşırı yük kapasitesi
• Yüksek güç yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
• Resolver, encoder, absolute encoder
• Cebri havalandırma (fan soğutma) seçeneği mevcuttur
• IP65 koruması; TENV konstrüksiyon
• Tüm motorlar opsiyonel olarak frenlidir
• Herhangi bir özel mekanik ve elektrik tasarımını karşılamak için derin arka plan

• Belirli pazar taleplerini karşılamak için mükemmel esneklik

B Series

Pn (kW) n (1/min) Mo (Nm) Mn (Nm) Mpk (Nm) U bus (Vdc) Io (A) In (A) J (kg-cm²) Download
B63.04Q 1.1kW 3000 4 3.50 12 560 2.5 2.1 1.87
B63.06Q 1.6kW 3000 6 5.25 18 560 3.7 3.2 2.67
B63.08Q 2.4kW 3000 8 7.50 24 560 4.9 4.6 3.47
B63.10Q 2.7kW 3000 10 8.75 30 560 6.1 5.4 4.27
Pn (kW) n (1/min) Mo (Nm) Mn (Nm) Mpk (Nm) U bus (Vdc) Io (A) In (A) J (kg-cm²) Download
B71.12Q 2.5kW 2000 12.5 11.8 41.4 560 5.1 4.8 8.2
B71.16Q 3.2kW 2000 16.0 15.1 55.2 560 6.5 6.2 10.7
B71.20Q 3.9kW 2000 20.0 18.5 69.0 560 8.2 7.6 13.1
B71.26Q 4.7kW 2000 26.0 22.4 96.6 560 10.6 9.2 18.4
B71.29Q 5.0kW 2000 29.0 23.9 110.4 560 11.9 9.8 20.6
B71.32Q 5.3kW 2000 32.0 25.5 124.2 560 13.1 10.4 23.0
B71.35Q 5.6kW 2000 35.0 26.7 138.0 560 14.3 10.9 25.5
B71.38Q 5.9 kW 2000 38.0 28.0 151.0 560 15.6 11.5 28.0
B71.12Q 3.6kW 3000 12.5 11.6 41.4 560 7.7 7.1 8.2
B71.16Q 4.4kW 3000 16.0 13.9 55.2 560 9.8 8.5 10.7
B71.20Q 5.5kW 3000 20.0 17.5 69.0 560 12.3 10.7 13.1
B71.26Q 5.9kW 3000 26.0 18.9 96.6 560 16.0 11.6 18.47
B71.29Q 6.4kW 3000 29.0 20.3 110.4 560 17.8 12.5 20.6
B71.32Q 6.8kW 3000 32.0 21.8 124.2 560 19.6 13.4 23.0
B71.38Q 7.6kW 3000 38.0 24.1 151.0 560 23.3 14.8 28.0
Pn (kW) n (1/min) Mo (Nm) Mn (Nm) Mpk (Nm) U bus (Vdc) Io (A) In (A) J (kg-cm²) Download
B10.20J 3.8kW 2000 20.0 18.3 75.0 560 8.2 7.5 33.0
B10.28J 5.2kW 2000 28.0 24.7 108.0 560 11.4 10.1 46.0
B10.36J 6.3kW 2000 36.0 30.1 144.0 560 14.7 12.3 60.0
B10.42J 7.6kW 2000 42.0 36.1 180.0 560 17.2 14.8 74.0
B10.20J 5.1kW 3000 20.0 16.1 75.0 560 12.3 9.9 33.0
B10.28J 6.9kW 3000 28.0 22.0 108.0 560 17.2 13.5 46.0
B10.36J 8.8kW 3000 36.0 28.0 144.0 560 22.1 17.2 60.0
B10.42J 8.8kW 3000 42.0 32.5 180.0 560 25.8 19.9 74.0
Pn (kW) n (1/min) Mo (Nm) Mn (Nm) Mpk (Nm) U bus (Vdc) Io (A) In (A) J (kg-cm²) Download
B13.42I 7.6kW 1500 42.0 35.5 120.0 560 12.9 10.9 65.0
B13.58I 7.4kW 1500 84.0 77.5 162.0 560 25.8 23.8 90.0
B13.73I 9.2kW 1500 105.0 98.0 204.0 560 32.2 30.1 114.0
B13.81I 10.2kW 1500 116.0 109.0 231.0 560 35.6 33.4 126.0
B13.98I 12.2kW 1500 136.0 125.0 280.0 560 41.7 38.3 150.0
B13.C2I 14.8kW 1500 162.0 142.0 345 .0 560 49.7 43.6 192.0
B13.42I 6.8kW 2000 42.0 32.5 120.0 560 17.2 13.3 65.0
B13.58I 9.0kW 2000 58.0 43.0 162.0 560 23.7 17.6 90.0
B13.73I 11.2kW 2000 73.0 53.5 204.0 560 29.9 21.9 114.0
B13.81I 12.6kW 2000 81.0 65.0 231.0 560 33.1 24.6 126.0
B13.98I 15.2kW 2000 98.0 72.5 280.0 560 40.1 29.7 150.0
B13.C2I 17.9kW 2000 120.0 85.5 345.0 560 49.1 35.0 192.0
B13.42I 8.6kW 3000 42.0 27.5 120.0 560 25.8 16.9 65.0
B13.58I 12.0kW 3000 58.0 38.2 162.0 560 35.6 23.4 90.0
B13.81I 16.8kW 3000 81.0 53.5 231.0 560 49.7 32.8 126.0
B13.98I 19.0W 3000 98.0 60.5 280.0 560 60.1 37.1 150.0
B13.C2I 21.0W 3000 120.0 67.0 345.0 560 73.6 41.1 192.0
Pn (kW) n (1/min) Mo (Nm) Mn (Nm) Mpk (Nm) U bus (Vdc) Io (A) In (A) J (kg-cm²) Download
B16.C4Q 17kW 1500 140 110 475 560 43 34 290
B16.C8Q 22kW 1500 180 140 650 560 55 43 373
B16.B4Q 29kW 1500 240 183 900 560 74 56 497
B16.300Q 36kW 1500 300 229 1150 560 92 70 622
B16.C4Q 18kW 2000 140 86 475 560 57 35 290
B16.C8Q 24kW 2000 180 115 650 560 74 47 373
B16.B4Q 31kW 2000 240 148 900 560 98 61 497
B16.300Q 40kW 2000 300 141 1150 560 123 78 622